КВТ 85118 Трубка термоусадочная ТУТ (HF)-30/15 прозр
КВТ 85118
Трубка термоусадочная ТУТ (HF)-30/15 прозр с коэффициентом усадки 2:1
Купить по низким ценам КВТ 85118Описание КВТ 85118
Трубка термоусадочная ТУТ (HF)-30/15 прозр с коэффициентом усадки 2:1
| Код товара (артикул) | 85118 |
| Наименование текстовое расширенное | Трубка термоусадочная |
| Обозначение | ТУТ (HF)-30/15 прозр |
| Назначение, применение | для изоляции, антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов |
| Тип трубки | без клеевого слоя |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
| Диаметр до усадки, мм | 30 |
| Диаметр после усадки, мм | 15 |
| Толщина стенки после усадки, мм | 1 |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | 27-18 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Специальные свойства | HF (Halogen free) |
| Материал | полиолефин |
| Цвет трубки | прозрачный |
| Температура усадки, ˚С | 80...110 |
| Температура эксплуатации, ˚С | -55...+115 |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | 12 |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | 300 |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | 15 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | 10¹⁴ |
Технические характеристики КВТ 85118
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.2 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Коэффициент усадки 2:1
- Сечение 30/15
- Тип Трубка
- Тип изделия Термоусадочный
- Цвет Прозрачный
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.2 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Коэффициент усадки 2:1
- Сечение 30/15
- Тип Трубка
- Тип изделия Термоусадочный
- Цвет Прозрачный
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Официальный поставщик компании КВТ в России